1.Damen :: Landesliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 22.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Winnenden | : | GröniSatteld | 3 | : | 0 | |
| Dürrenzimm. | : | FV Löchgau II | 1 | : | 1 | |
| Bad Rietenau | : | TSV Ilshofen | 0 | : | 1 | |
| SV Hegnach | : | Heidenheim | 2 | : | 2 | |
| Plattenhardt | : | Michelfeld | 3 | : | 2 | |
| Rupperth. | : | Stuttgart-Os | 1 | : | 3 | |
| Güglingen | : | Herrenberg | 7 | : | 1 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spvgg Stuttgart-Ost | 22 | 18 | 0 | 4 | 76 | : | 36 | +40 | 54 | |||||
| 2. | FFV Heidenheim | 22 | 16 | 3 | 3 | 81 | : | 27 | +54 | 51 | |||||
| 3. | SV Hegnach | 22 | 14 | 5 | 3 | 67 | : | 33 | +34 | 47 | |||||
| 4. | TSV Güglingen | 22 | 13 | 5 | 4 | 68 | : | 33 | +35 | 44 | |||||
| 5. | TGV Dürrenzimmern | 22 | 11 | 4 | 7 | 61 | : | 48 | +13 | 37 | |||||
| 6. | SV Winnenden (N) | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 | : | 36 | +9 | 37 | |||||
| 7. | TSVgg Plattenhardt | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 | : | 44 | +7 | 36 | |||||
| 8. | TSV Ruppertshofen (N) | 22 | 7 | 8 | 7 | 38 | : | 33 | +5 | 29 | |||||
| 9. | TSV Ilshofen | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | : | 62 | -25 | 24 | |||||
| 10. | VfL Herrenberg | 22 | 5 | 2 | 15 | 35 | : | 72 | -37 | 17 | |||||
| 11. | TSV Michelfeld | 22 | 4 | 4 | 14 | 34 | : | 60 | -26 | 16 | |||||
| 12. | Spvgg Gröningen-Satteldorf | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 | : | 60 | -30 | 16 | |||||
| 13. | TSV Bad Rietenau | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | : | 71 | -45 | 15 | |||||
| 14. | FV Löchgau II | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | : | 55 | -34 | 12 | |||||
Spiele am 23.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GröniSatteld | : | SV Hegnach | ||||
| TSV Ilshofen | : | Dürrenzimm. | ||||
| Herrenberg | : | Bad Rietenau | ||||
| Stuttgart-Os | : | Güglingen | ||||
| Michelfeld | : | Rupperth. | ||||
| Heidenheim | : | Plattenhardt | ||||
| FV Löchgau II | : | SV Winnenden | ||||



