1.Herren :: Kreisliga AII :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Oberrot | 27 | 18 | 8 | 1 | 85 | : | 27 | +58 | 62 | |||||
| 2. | SV Allmersbach | 27 | 17 | 5 | 5 | 75 | : | 24 | +51 | 56 | |||||
| 3. | TSV Sulzbach-Laufen | 27 | 15 | 10 | 2 | 74 | : | 35 | +39 | 55 | |||||
| 4. | SKG Erbstetten (N) | 27 | 16 | 3 | 8 | 87 | : | 46 | +41 | 51 | |||||
| 5. | FSV Weiler z. Stein | 27 | 12 | 9 | 6 | 66 | : | 45 | +21 | 45 | |||||
| 6. | Türk SC Murrhardt | 27 | 12 | 5 | 10 | 55 | : | 48 | +7 | 41 | |||||
| 7. | TSV Lippoldsweiler | 27 | 11 | 8 | 8 | 55 | : | 51 | +4 | 41 | |||||
| 8. | FC Welzheim 06 | 27 | 12 | 4 | 11 | 74 | : | 66 | +8 | 40 | |||||
| 9. | Gr.Alexander Backnang (A) | 27 | 11 | 6 | 10 | 75 | : | 58 | +17 | 39 | |||||
| 10. | TSV Oberbrüden | 27 | 9 | 6 | 12 | 65 | : | 65 | +0 | 33 | |||||
| 11. | TSV Leutenbach | 27 | 9 | 6 | 12 | 62 | : | 64 | -2 | 33 | |||||
| 12. | TSG Backnang II | 27 | 9 | 5 | 13 | 46 | : | 62 | -16 | 32 | |||||
| 13. | SpVgg Unterrot | 27 | 8 | 7 | 12 | 42 | : | 61 | -19 | 31 | |||||
| 14. | FV Sulzbach/Murr | 27 | 6 | 5 | 16 | 50 | : | 68 | -18 | 23 | |||||
| 15. | SV Winnenden | 27 | 5 | 2 | 20 | 46 | : | 108 | -62 | 17 | |||||
| 16. | TSV Schlechtbach II (N) | 27 | 1 | 1 | 25 | 22 | : | 151 | -129 | 4 | |||||
Spiele am 28.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiler | : | Schlechtbach II | ||||
| FC Oberrot | : | Leutenbach | ||||
| Sulzbach/Lf | : | Sulzbach/Mur | ||||
| SV Winnenden | : | TSG Backnang II | ||||
| Allmersbach | : | Welzheim | ||||
| Lipp.weiler | : | Erbstetten | ||||
| Unterrot | : | Backnang | ||||
| Türk SC | : | Oberbrüden | ||||



