Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Herren | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | P. Lambor | 17 |
| M. Hentschel | 17 | |
| 3 | M. Bruckner | 16 |
| 4 | M. Marki | 14 |
| R. Tiede | 14 | |
| R. Walter | 14 | |
| 7 | F. Sylaj | 12 |
| P. Nuß | 12 | |
| 9 | S. Kalyoncu | 11 |
| 10 | O. El-Saleh | 10 |
| 11 | G. Schleicher | 9 |
| B. Quintieri | 9 | |
| E. Kicaj | 9 | |
| 14 | A. Walter | 8 |
| A. Jänel | 8 | |
| E. Mehmeti | 8 | |
| 17 | G. Devetzis | 6 |
| W. Hübscher | 6 | |
| 19 | M. Rademacher | 4 |
| 20 | C. Wolfsried | 3 |
| S. Nottelmann | 3 | |
| 22 | F. Peric | 2 |
| E. Kalyoncu | 2 | |
| M. Jundt | 2 | |
| 25 | D. Kirchhoff | 1 |
| S. Ricker | 1 | |
| D. Duvnjak | 1 | |
| H. Aklassis | 1 | |
| 2.Herren | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | A. Jänel | 9 |
| 2 | E. Kicaj | 8 |
| M. Sackmann | 8 | |
| J. Sapouridis | 8 | |
| K. Weishäupl | 8 | |
| E. Ougelidis | 8 | |
| 7 | S. Nottelmann | 7 |
| S. Kilic | 7 | |
| 9 | K. Peyerl | 5 |
| C. Kazantzidis | 5 | |
| C. Serra | 5 | |
| 12 | D. Hrzenjak | 4 |
| A. Walter | 4 | |
| 14 | O. Hentschel | 3 |
| 15 | F. Häselbarth | 2 |
| M. Pelz | 2 | |
| G. Schleicher | 2 | |
| O. El-Saleh | 2 | |
| 19 | D. Soto Vecchio | 1 |
| C. Clestil | 1 | |
| S. Bejtus | 1 | |
| C. Wolfsried | 1 | |
| W. Kurz | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | P. Lambor | 17 |
| E. Kicaj | 17 | |
| M. Hentschel | 17 | |
| A. Jänel | 17 | |
| 5 | M. Bruckner | 16 |
| 6 | R. Tiede | 14 |
| R. Walter | 14 | |
| M. Marki | 14 | |
| 9 | A. Walter | 12 |
| P. Nuß | 12 | |
| F. Sylaj | 12 | |
| O. El-Saleh | 12 | |
| 13 | S. Kalyoncu | 11 |
| G. Schleicher | 11 | |
| 15 | S. Nottelmann | 10 |
| 16 | B. Quintieri | 9 |
| 17 | M. Sackmann | 8 |
| E. Mehmeti | 8 | |
| J. Sapouridis | 8 | |
| K. Weishäupl | 8 | |
| E. Ougelidis | 8 | |
| 22 | S. Kilic | 7 |
| 23 | G. Devetzis | 6 |
| W. Hübscher | 6 | |
| 25 | C. Kazantzidis | 5 |
| K. Peyerl | 5 | |
| C. Serra | 5 | |
| 28 | D. Hrzenjak | 4 |
| C. Wolfsried | 4 | |
| M. Rademacher | 4 | |
| 31 | O. Hentschel | 3 |
| 32 | M. Jundt | 2 |
| E. Kalyoncu | 2 | |
| F. Peric | 2 | |
| M. Pelz | 2 | |
| F. Häselbarth | 2 | |
| 37 | D. Kirchhoff | 1 |
| H. Aklassis | 1 | |
| C. Clestil | 1 | |
| D. Duvnjak | 1 | |
| D. Soto Vecchio | 1 | |
| W. Kurz | 1 | |
| S. Bejtus | 1 | |
| S. Ricker | 1 | |



