2.Herren :: Reserverunde :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 27.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulzbach/Lf II | : | Türk SC II | 3 | : | 3 | |
| Oberbrüden II | : | Unterrot II | 0 | : | 0 | |
| Backnang II | : | FC Oberrot II | 1 | : | 1 | |
| Leutenbach II | : | Weiler II | 5 | : | 2 | |
| Erbstetten II | : | Allmersbach II | 2 | : | 2 | |
| Spielfrei: SV Winnenden II, FV Sulzbach/Murr II, TSV Lippoldsweiler II | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Allmersbach II | 23 | 17 | 3 | 3 | 79 | : | 27 | +52 | 54 | |||||
| 2. | SKG Erbstetten II (N) | 21 | 14 | 3 | 4 | 79 | : | 35 | +44 | 45 | |||||
| 3. | FV Sulzbach/Murr II | 21 | 13 | 4 | 4 | 79 | : | 40 | +39 | 43 | |||||
| 4. | FSV Weiler z. Stein II | 23 | 13 | 4 | 6 | 60 | : | 52 | +8 | 43 | |||||
| 5. | FC Oberrot II | 22 | 10 | 5 | 7 | 58 | : | 44 | +14 | 35 | |||||
| 6. | Türk SC Murrhardt II | 21 | 10 | 4 | 7 | 70 | : | 46 | +24 | 34 | |||||
| 7. | TSV Lippoldsweiler II | 23 | 10 | 4 | 9 | 47 | : | 41 | +6 | 34 | |||||
| 8. | Gr.Alexander Backnang II | 21 | 9 | 3 | 9 | 64 | : | 59 | +5 | 30 | |||||
| 9. | TSV Leutenbach II | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | : | 52 | -15 | 29 | |||||
| 10. | TSV Sulzbach-Laufen II | 21 | 7 | 6 | 8 | 47 | : | 45 | +2 | 27 | |||||
| 11. | SpVgg Unterrot II | 22 | 3 | 4 | 15 | 31 | : | 88 | -57 | 13 | |||||
| 12. | SV Winnenden II | 22 | 2 | 1 | 19 | 37 | : | 111 | -74 | 7 | |||||
| 13. | TSV Oberbrüden II | 21 | 1 | 2 | 18 | 17 | : | 65 | -48 | 5 | |||||
Spiele am 28.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulzbach/Lf II | : | Sulzbach/Mur II | ||||
| Lipp.weiler II | : | Erbstetten II | ||||
| FC Oberrot II | : | Leutenbach II | ||||
| Unterrot II | : | Backnang II | ||||
| Türk SC II | : | Oberbrüden II | ||||
| Spielfrei: SV Winnenden II, FSV Weiler z. Stein II, SV Allmersbach II | ||||||



