B-Junioren :: Leistungsstaffel :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SV Hegnach hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 15.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM N/H | : | FSV WN II | 0 | : | 1 | |
| SC Korb | : | Winterbach | 11 | : | 1 | |
| SC Weinstadt | : | SGM L/W/N | 6 | : | 5 | |
| SV Winnenden | : | Großh. | 1 | : | 2
|
|
| Spielfrei: Birk./Steina/Breun. II | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Weinstadt | 13 | 12 | 1 | 0 | 61 | : | 13 | +48 | 37 | |||||
| 2. | SC Korb | 13 | 10 | 1 | 2 | 56 | : | 27 | +29 | 31 | |||||
| 3. | SGM Leutenb./Weiler zum Stein/Nellmersb. | 13 | 9 | 0 | 4 | 57 | : | 30 | +27 | 27 | |||||
| 4. | SGM Birkm./Steina/Breun.weiler II | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | : | 31 | +12 | 25 | |||||
| 5. | SV Winnenden | 14 | 7 | 0 | 7 | 47 | : | 35 | +12 | 21 | |||||
| 6. | FSV Waiblingen II | 13 | 5 | 0 | 8 | 38 | : | 49 | -11 | 15 | |||||
| 7. | TSV Großheppach | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | : | 30 | -11 | 14 | |||||
| 8. | VfL Winterbach | 14 | 2 | 1 | 11 | 31 | : | 80 | -49 | 7 | |||||
| 9. | SGM Neustadt/Hohenacker | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | : | 73 | -57 | 0 | |||||
| 10. | SV Hegnach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Hegnach hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 16.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Weinstadt | : | SC Korb | ||||
| Großh. | : | SGM N/H | ||||
| SGM L/W/N | : | BSB II | ||||
| FSV WN II | : | Winterbach | ||||
| Spielfrei: SV Winnenden | ||||||



